| Classifica |
| Completo | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||||||||
| Posizione | Squadra | Partite | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | Partite | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | Partite | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | ||
| 1 | ![]() | (1) | Nuova Nardò Calcio | 34 | 21 | 10 | 3 | 58:29 | 29 | 73 | 17 | 13 | 4 | 0 | 32:9 | 23 | 43 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:20 | 6 | 30 |
| 2 | ![]() | (2) | Fortis Trani | 34 | 21 | 8 | 5 | 57:24 | 33 | 71 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:11 | 20 | 37 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:13 | 13 | 34 |
| 3 | ![]() | (3) | Liberty | 34 | 19 | 12 | 3 | 45:21 | 24 | 69 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 37 | 17 | 8 | 8 | 1 | 21:10 | 11 | 32 |
| 4 | ![]() | (4) | Terlizzi Calcio | 34 | 18 | 11 | 5 | 57:31 | 26 | 65 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31:13 | 18 | 34 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:18 | 8 | 31 |
| 5 | ![]() | (5) | Copertino | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24:12 | 12 | 34 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:26 | -6 | 19 |
| 6 | ![]() | (6) | Lucera | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:30 | 13 | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30:14 | 16 | 30 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:16 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() | (9) | A. Stefanizzi Sogliano | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:38 | 5 | 48 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31:23 | 8 | 27 | 17 | 5 | 6 | 6 | 12:15 | -3 | 21 |
| 8 | ![]() | (10) | Atletico Tricase | 34 | 13 | 8 | 13 | 31:31 | 0 | 47 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18:10 | 8 | 28 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:21 | -8 | 19 |
| 9 | ![]() | (8) | Manduria | 34 | 12 | 11 | 11 | 32:36 | -4 | 47 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16:8 | 8 | 30 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:28 | -12 | 17 |
| 10 | ![]() | (7) | Castellana | 34 | 12 | 11 | 11 | 33:38 | -5 | 47 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17:18 | -1 | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 22 |
| 11 | ![]() | (11) | Aud. Cerignola | 34 | 10 | 11 | 13 | 31:33 | -2 | 41 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:15 | 6 | 26 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10:18 | -8 | 15 |
| 12 | ![]() | (12) | Bisceglie 1913 Donuva | 34 | 10 | 11 | 13 | 37:42 | -5 | 41 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 29 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
| 13 | ![]() | (13) | Atletico Corato | 34 | 7 | 15 | 12 | 34:46 | -12 | 36 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:20 | -6 | 16 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20:26 | -6 | 20 |
| 14 | ![]() | (14) | Massafra | 34 | 8 | 11 | 15 | 32:45 | -13 | 35 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18:19 | -1 | 21 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:26 | -12 | 14 |
| 15 | ![]() | (15) | Taurisano | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:42 | -10 | 34 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:22 | -5 | 16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:20 | -5 | 18 |
| 16 | ![]() | (16) | Vict. Locorotondo | 34 | 5 | 11 | 18 | 38:57 | -19 | 26 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:22 | 0 | 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16:35 | -19 | 8 |
| 17 | ![]() | (17) | A. Toma Maglie | 34 | 4 | 11 | 19 | 33:64 | -31 | 23 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:33 | -13 | 13 | 17 | 1 | 7 | 9 | 13:31 | -18 | 10 |
| 18 | ![]() | (18) | Real Altamura | 34 | 3 | 8 | 23 | 20:55 | -35 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10:23 | -13 | 11 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10:32 | -22 | 6 |
| Promozione | Play-off | Play-out | Retrocessione |








